| HOT915 Atimemedia - Top Ten Chart for 19th Jan 2011 | Artist/Group | | ||
| 1 | ลั้นลา (lan laa) | Chin Chinawut | ||
| 2 | เธอไม่อาจเอารักไปจากใจฉัน (ter mai aat ao rak bpai jaak jai chan) | Tatto Colour | ||
| 3 | สุดเขต ถ้าเธอ Get ฉันก็ OK (sut kayt taa ter GET chan gor OK) | The Jukks Feat. เป้ อารักษ์ | ||
| 4 | เกือบ (geuap) | Burin Boonwisut | ||
| 5 | ฮิตเหรอ(hit rer) | Slur | ||
| 6 | แสนล้านนาที (saen laan naa-tee) | Bell Supol | ||
| 7 | เจ้าชายกับเจ้าหญิง (jao chaai gap jao ying) | The Mousses | ||
| 8 | Too much so much very much | Bird Thongchai | ||
| 9 | กลัวที่ไหน(glua tee nai) | Bie The Star | ||
| 10 New | ลอง (Try) | Singular | ||
0 comments:
Post a Comment